topic 4 ; describe some ingredients (4)
ingredients
Bawang putih (Allium sativum; bahasa Inggris: garlic) adalah nama tanaman dari genus Allium sekaligus nama dari umbi yang dihasilkan.[1][2] Mempunyai sejarah penggunaan oleh manusia selama lebih dari 7.000 tahun, terutama tumbuh di Asia Tengah,[3] dan sudah lama menjadi bahan makanan di daerah sekitar Laut Tengah, serta bumbu umum di Asia, Afrika, dan Eropa. Dikenal di dalam catatan Mesir kuno, digunakan baik sebagai campuran masakan maupun pengobatan.[4] Umbi dari tanaman bawang putih merupakan bahan utama untuk bumbu dasar masakan Indonesia.
berikut ini:
Kandungan | Jumlah / 100 gram |
Selenium | 14, 2 mg |
Mangan | 1,672 mg |
Seng | 1,16 mg (12 %) |
Sodium | 17 mg (1 %) |
Kalium | 401 mg (9 %) |
Fosfor | 153 mg (22 %) |
Magnesium | 25 mg (7 %) |
Zat besi | 1,7 mg (14 %) |
Kalsium | 181 mg (18 %) |
Vitamin C | 31,2 mg (52 %) |
Folat (B9 Vit) | 3 mg (1 %) |
Vitamin B6 | 1, 235 (mg %) |
Asam pantotenat (B 5) | 0, 596 mg (12 %) |
Niacin (vit B3) | 0, 7 mg (5 %) |
Riboflavin (vit. B2) | 0, 11 mg (7 %) |
Thiamnine (Vit. B1) | 0,2 mg (15 %) |
Beta-karoten | 5 mg |
Protein | 6,39 |
Lemak | 0,5 |
Diet serat | 2,1 |
Gula | 1,00 |
Karbohidrat | 33, 06 |
Komentar
Posting Komentar